A primeira semana do mês de dezembro deve ter calor, mas com boas possibilidades de chuva, principalmente à tarde e à noite. Nesse período, as chances de chuva vão variar entre 67% e 90%. As mínimas ficam acima de 20°C na maioria das cidades.
Na sexta (8), o sol deve dar lugar a um tempo nublado e chuvoso ao longo de todo o dia. As informações são do Instituto Climatempo.
Confira as temperaturas em cada cidade da Baixada Santista.
Santos
Segunda (4): 25°C a 30°C
Terça (5): 22°C a 28°C
Quarta (6): 23°C a 32°C
Quinta (7): 23°C a 34°C
Sexta (8): 21°C a 27°C
São Vicente
Segunda (4): 25°C a 30°C
Terça (5): 22°C a 28°C
Quarta (6): 23°C a 32°C
Quinta (7): 23°C a 34°C
Sexta (8): 21°C a 27°C
Praia Grande
Segunda (4): 25°C a 30°C
Terça (5): 22°C a 28°C
Quarta (6): 23°C a 32°C
Quinta (7): 23°C a 34°C
Sexta (8): 21°C a 27°C
Guarujá
Segunda (4): 25°C a 30°C
Terça (5): 22°C a 28°C
Quarta (6): 23°C a 32°C
Quinta (7): 23°C a 34°C
Sexta (8): 21°C a 27°C
Cubatão
Segunda (4): 25°C a 30°C
Terça (5): 22°C a 28°C
Quarta (6): 23°C a 32°C
Quinta (7): 23°C a 34°C
Sexta (8): 21°C a 27°C
Bertioga
Segunda (4): 24°C a 30°C
Terça (5): 21°C a 28°C
Quarta (6): 22°C a 32°C
Quinta (7): 22°C a 34°C
Sexta (8): 20°C a 27°C
Mongaguá
Segunda (4): 24°C a 30°C
Terça (5): 21°C a 28°C
Quarta (6): 22°C a 32°C
Quinta (7): 22°C a 34°C
Sexta (8): 20°C a 27°C
Itanhaém
Segunda (4): 24°C a 30°C
Terça (5): 21°C a 28°C
Quarta (6): 22°C a 32°C
Quinta (7): 22°C a 34°C
Sexta (8): 20°C a 27°C
Peruíbe
Segunda (4): 23°C a 31°C
Terça (5): 21°C a 28°C
Quarta (6): 21°C a 30°C
Quinta (7): 21°C a 28°C
Sexta (8): 19°C a 24°C